사업명 | 쌍령도시개발사업 A2BL 공동주택 신축공사 | 토지면적 | 94,326.00㎡ (28,533.62PY) |
---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 광주시 쌍령동 137-7번지 일원 쌍령도시개발사업지구 내 A2BL | 건축면적 | 23,581.500㎡ (7,133.40PY) |
지역지구 | 제2종 일반주거지역(지구단위계획구역 수립예정) | 건축규모 | 지하 2층 / 지상 35층 |
용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 | 세대수 | 1,902세대(예정) 전용 59㎡ ~ 100㎡ |
사업명 | 쌍령도시개발사업 A2BL 공동주택 신축공사 |
---|---|
토지면적 | 94,326.00㎡ (28,533.62PY) |
대지위치 | 경기도 광주시 쌍령동 137-7번지 일원 쌍령도시개발사업지구 내 A2BL |
건축면적 | 23,581.500㎡ (7,133.40PY) |
지역지구 | 제2종 일반주거지역(지구단위계획구역 수립예정) |
건축규모 | 지하 2층 / 지상 35층 |
용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 |
세대수 | 1,902세대(예정) 전용 59㎡ ~ 100㎡ |
※ 본 홈페이지에 사용된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 내용은 인·허가 과정상 일부 변경될 수 있으니 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 건물의 하자 등에 대한 사항은 공동주택관리법 등 관련 법령에 따라 적용됩니다.